Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 1 月 · 市值截止 2026-01-01 · USD
版本2026-01
榜首公司ADP
榜首市值1040亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 1 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 1040亿美元 | 新入榜 | |
| 2 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 899亿美元 | 新入榜 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 565亿美元 | 新入榜 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 402亿美元 | 新入榜 | |
| 5 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 98亿美元 | 新入榜 | |
| 6 | 🇺🇸美国 | HRTech | 89亿美元 | 新入榜 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 83亿美元 | 新入榜 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 60亿美元 | 新入榜 | |
| 9 | 🇦🇺澳大利亚 | 在线招聘 | 55亿美元 | 新入榜 | |
| 10 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 48亿美元 | 新入榜 |
Archived Insight
2026 年 1 月全球 HR 市值榜:ADP 位居榜首,建立年度观察基准
2026 年 1 月为年度首期榜单,ADP 位居榜首。本期更适合作为后续月度市值、排名与赛道变化的观察基准。
