Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 3 月 · 市值截止 2026-02-27 · RMB
版本2026-03
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值531.2亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 3 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 531.2亿元 | -88.5亿元 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 132.2亿元 | -8.9亿元 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 101.6亿元 | -3.5亿元 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 53.2亿元 | -5.3亿元 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 31.4亿元 | -5.2亿元 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 14.3亿元 | -2.6亿元 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 10.5亿元 | +1.2亿元 | |
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 6.1亿元 | -0.3亿元 | |
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 5.8亿元 | -1.6亿元 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 2.7亿元 | -0.4亿元 |
Archived Insight
2026 年 3 月中国 HR 市值榜:BOSS 直聘 继续领跑,整体估值承压
2026 年 3 月榜单中,BOSS 直聘 继续领跑;TOP10 内 1 家上涨、9 家下跌,整体估值承压,万宝盛华 领涨、BOSS 直聘 回落。在线招聘入口与综合人服交付能力,仍是中国榜的主要权重。


