Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 2 月 · 市值截止 2026-02-01 · RMB
版本2026-02
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值619.7亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 2 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 619.7亿元 | -66.9亿元 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 141.1亿元 | +26.5亿元 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 105.1亿元 | +1.3亿元 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 58.5亿元 | +8.7亿元 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 36.6亿元 | -8.8亿元 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 16.9亿元 | -1.1亿元 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 9.3亿元 | -0.6亿元 | |
| 8 | 上海 | 蓝领招聘 | 7.4亿元 | -0.2亿元 | |
| 9 | 成都 | 综合人力服务 | 6.4亿元 | +0.8亿元 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 3.1亿元 | -0.2亿元 |
Archived Insight
2026 年 2 月中国 HR 市值榜:BOSS 直聘 继续领跑,整体估值承压
2026 年 2 月榜单中,BOSS 直聘 继续领跑;TOP10 内 4 家上涨、6 家下跌,整体估值承压,外服控股 领涨、BOSS 直聘 回落。在线招聘入口与综合人服交付能力,仍是中国榜的主要权重。


