Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 1 月 · 市值截止 2026-01-01 · RMB
版本2026-01
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值686.6亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 1 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 686.6亿元 | 新入榜 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 114.6亿元 | 新入榜 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 103.8亿元 | 新入榜 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 49.8亿元 | 新入榜 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 45.4亿元 | 新入榜 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 18亿元 | 新入榜 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 9.9亿元 | 新入榜 | |
| 8 | 上海 | 蓝领招聘 | 7.6亿元 | 新入榜 | |
| 9 | 成都 | 综合人力服务 | 5.6亿元 | 新入榜 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 3.3亿元 | 新入榜 |
Archived Insight
2026 年 1 月中国 HR 市值榜:BOSS 直聘 位居榜首,建立年度观察基准
2026 年 1 月为年度首期榜单,BOSS 直聘 位居榜首。本期更适合作为后续月度市值、排名与赛道变化的观察基准。


